さまざまなスポーツの中でも特に、子どもからシニアまで幅広く楽しんで頂けるボウリング。適度に身体を動かしながら、無理せず楽しめる、まさに健康づくりに最適なスポーツといえます。皆様の美容と健康をお手伝いするDHCは、その活動の一環としてボウリングを応援しています。 |
![]() |
ボウリング界のニューヒロインの発掘と育成を目指して設立された、日本女子ボウリング機構(LBO)を支援し、本年度も「DHCレディースボウリングツアー2012」を開催します。今シーズンの賞金総額は、なんと6,400万円!
LBOプロボウラーたちが、優勝を目指して熱い戦いを繰り広げます。
ぜひ、会場でご声援ください!
| 第1戦 | 4/13〜15 | 東京 | 高尾スターレーン | 1,000万円 |
| 第2戦 | 5/11〜5/13 | 千葉 | アサヒボウリングセンター | 800万円 |
| 第3戦 | 6/8〜10 | 神奈川 | 相模ファーストレーン | 800万円 |
| U30−1 | 7/7〜7/ 8 | 千葉 | ストライカーズ西船ボウル | 200万円 |
| D.C | 8/24〜26 | 千葉 | 富津スターレーン | 800万円 |
| U30−2 | 9/8〜9/9 | 静岡 | DHC赤沢ボウル | 200万円 |
| 第4戦 | 10/5〜10/7 | 静岡 | 浜松セントラルボウル | 800万円 |
| 第5戦 | 11/16〜18 | 福岡 | 博多スターレーン | 1,000万円 |
| LBO T・of・C | 12/1〜2 | 東京 | 立川スターレーン | 800万円 |
| 全9戦 | 6,400万円 |
![]() |
DHCは、ボウリングのさらなる普及と振興、そして次世代を担うジュニアボウラーの育成・強化をすることが、ボウリング界の未来に繋がると考えています。 |
| 2012/5/17(木) | 12月21.22.23日 文部科学大臣杯争奪 第19回全国高等学校対抗選手権大会 特別協賛決定 |
|---|---|
| 2012/5/17(木) | 8月4.5日 第3回全日本小学生競技大会・ジュニア指導会 特別協賛決定 |
| 2012/5/17(木) | 7月23.24.25日 文部科学大臣杯争奪 第36回全日本中学選手権大会 特別協賛決定 |
| 2012/5/17(木) | 5月18.19.20日 第46回NHK杯争奪全日本選抜ボウリング選手権 特別協賛決定 |
| 生年月日 | 1977年3月15日 |
|---|---|
| 出身地 | 千葉県 |
| 身長 | 158cm |
| 利き腕 | 左投げ |
| 優勝回数 | 2回 |
| 公認300 | 0回 |
| 2011年度 ポイントランキング |
1位 |
| 2011年度アベレージ | 217.79 |
| 2011年度成績 | DHCツアー 第1戦 3位 DHCツアー 第3戦 優勝 DHCツアー 第4戦 2位 DHCツアーダブルスチャレンジ 2位 |
| DHC愛用商品 | DHC海洋深層水 DHC薬用Qシリーズ DHC薬用Q10美容液シャンプー&トリートメント DHC BB クリームGE マルチビタミン マルチミネラル など |
| 生年月日 | 1985年10月2日 |
|---|---|
| 出身地 | 大分県 |
| 身長 | 159cm |
| 利き腕 | 右投げ |
| 優勝回数 | 2回 |
| 公認300 | 1回 |
| 2011年度 ポイントランキング |
4位 |
| 2011年度アベレージ | 214.05 |
| 2011年度成績 | DHCツアー第2戦 優勝 TAIHEIカップ 優勝 |
| DHC愛用商品 | DHCオリーブバージンオイル DHC薬用ディープクレンジングオイル DHC薬用マイルドローション DHCフォースリーンスタイリッシュボディ など |
| 生年月日 | 1987年2月16日 |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 | 160cm |
| 利き腕 | 右投げ |
| 優勝回数 | 0回 |
| 公認300 | 0回 |
| 2011年度 ポイントランキング |
10位 |
| 2011年度アベレージ | 205.9 |
| 2011年度成績 | DHCツアー第4戦 6位 |
| DHC愛用商品 | DHC薬用ディープクレンジングオイル など |
| 生年月日 | 1982年6月14日 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長 | 153cm |
| 利き腕 | 右投げ |
| 優勝回数 | 5回 |
| 公認300 | 0回 |
| 2011年度 ポイントランキング |
3位 |
| 2011年度アベレージ | 217.04 |
| 2011年度成績 | DHCツアー第1戦 優勝 DHCツアーU30第1戦 優勝 DHCツアーU30第2戦 優勝 |
| DHC愛用商品 | DHC GEローション DHC GEクリーム など |
| 生年月日 | 1975年10月7日 |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 | 166cm |
| 利き腕 | 右投げ |
| 優勝回数 | 5回 |
| 公認300 | 0回 |
| 2011年度 ポイントランキング |
2位 |
| 2011年度アベレージ | 218.67(1位) |
| 2011年度成績 | DHCツアー 第4戦 優勝 トーナメント・オブ・チャンピオン 優勝 |
| 2011年賞金ランキング | 1位 |
| DHC愛用商品 | DHC薬用ミネラルマスク DHCオリーブバージンオイル など |
| 生年月日 | 1993年3月8日 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 164cm |
| 利き腕 | 右投げ |
| 優勝回数 | 0回 |
| 公認300 | 1回 |
| 2011年度 ポイントランキング |
9位 |
| 2011年度アベレージ | 210.74 |
| 2011年度成績 | DHCツアー第2戦 6位 DHCツアー第3戦 6位 DHCツアーU30第1戦 4位 DHCツアーダブルスチャレンジ 3位 DHCツアーU30第2戦 4位 |
| DHC愛用商品 | DHC薬用リップクリーム DHCヘアエッセンス(ナイト&デイ) DHCアイライナーパーフェクトプロ(ペンシル)EL02 DHCアイブローパーフェクトプロ(ペンシル)EB02 DHCモイスチュアケア リップグロスEX RD07 など |
| 生年月日 | 1985年7月2日 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 162cm |
| 利き腕 | 右投げ |
| 優勝回数 | 1回 |
| 公認300 | 1回 |
| 2011年度 ポイントランキング |
JPBA 10位 |
| 2011年度アベレージ | 210.73 |
| DHC愛用商品 | DHC薬用リップクリーム フォースコリー マルチビタミン など |
一般社団法人日本女子ボウリング機構
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-15-2 ラポール新宿301
電話:03-5351-0301
FAX:03-5351-0321
メール:info@lbo.or.jp















